| Район | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Киев | 33.0 | 103.0 | 450.0 | 2.23 | 49.0 | 146.9 | 1 084.0 | 2.03 | 45.0 | 202.4 | 1 400.0 | 2.05 | 2.02 |
| Голосеевский район | 56.0 | 70.8 | 115.0 | 1.78 | 132.0 | 165.0 | 265.0 | 1.95 | 79.0 | 167.9 | 285.0 | 1.66 | 2.07 |
| Голосеево | 61.3 | 74.0 | 89.0 | 2.00 | 92.0 | 127.0 | 200.0 | 1.91 | 117.8 | 183.6 | 390.0 | 2.07 | 1.99 |
| Голосеевский (центр) | 64.5 | 149.3 | 210.0 | 3.19 | 80.0 | 218.8 | 652.0 | 2.99 | 121.0 | 252.1 | 450.0 | 2.43 | 2.73 |
| Демеевка | 62.0 | 115.3 | 230.0 | 2.31 | 57.0 | 135.7 | 652.0 | 1.90 | 88.0 | 187.0 | 400.0 | 1.84 | 1.96 |
| Корчеватое | 56.0 | 70.9 | 106.6 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.66 |
| Мышеловка | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.0 | 172.8 | 450.0 | 1.93 | 1.93 |
| Саперная Слободка | 51.0 | 87.3 | 230.0 | 2.19 | 57.0 | 116.3 | 652.0 | 1.83 | 79.0 | 167.9 | 285.0 | 1.66 | 1.89 |
| Теремки-1 | 51.0 | 95.1 | 135.0 | 2.26 | 57.0 | 120.5 | 250.0 | 1.88 | 58.0 | 160.2 | 450.0 | 1.69 | 1.94 |
| Университетский городок | 65.0 | 90.3 | 128.0 | 2.11 | 132.0 | 165.0 | 265.0 | 1.95 | 86.0 | 175.9 | 330.0 | 1.79 | 1.95 |
| Феофания | 55.0 | 76.8 | 102.0 | 1.77 | 77.0 | 117.5 | 170.0 | 1.75 | - | - | - | - | 1.76 |
| Чапаевка | 56.0 | 70.8 | 115.0 | 1.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 |
| Дарницкий район | 42.5 | 78.7 | 97.0 | 1.96 | 60.0 | 97.2 | 130.0 | 1.47 | 55.0 | 87.5 | 140.0 | 0.99 | 1.56 |
| Новая Дарница | - | - | - | - | 56.0 | 79.6 | 130.0 | 1.38 | 55.0 | 87.5 | 140.0 | 0.99 | 1.19 |
| Осокорки | 37.5 | 87.4 | 165.0 | 2.00 | 67.0 | 132.6 | 301.2 | 1.83 | 45.0 | 171.7 | 980.0 | 1.70 | 1.82 |
| Позняки | 37.5 | 84.4 | 165.0 | 1.87 | 56.0 | 113.0 | 301.2 | 1.58 | 57.2 | 130.9 | 285.0 | 1.40 | 1.53 |
| Харьковский массив | 42.5 | 78.7 | 97.0 | 1.96 | 60.0 | 97.2 | 130.0 | 1.47 | 70.0 | 92.2 | 120.0 | 1.14 | 1.52 |
| Деснянский район | 46.0 | 71.1 | 165.0 | 1.62 | 57.0 | 85.2 | 129.1 | 1.26 | 95.0 | 125.7 | 175.0 | 1.52 | 1.27 |
| Быковня (Десн.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.0 | 125.7 | 175.0 | 1.52 | 1.52 |
| Лесной | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 92.2 | 175.0 | 1.16 | 1.16 |
| Троещина | 46.0 | 71.1 | 165.0 | 1.62 | 57.0 | 85.2 | 129.1 | 1.26 | 58.0 | 90.3 | 175.0 | 1.05 | 1.24 |
| Днепровский район | 90.0 | 96.7 | 114.9 | 2.17 | 65.0 | 76.6 | 104.0 | 1.79 | 61.0 | 161.0 | 350.0 | 1.78 | 1.83 |
| Березняки | 90.0 | 96.7 | 114.9 | 2.17 | 58.0 | 159.0 | 259.6 | 1.66 | 61.0 | 161.0 | 350.0 | 1.78 | 1.87 |
| Воскресенка | 61.0 | 87.1 | 110.0 | 1.84 | 73.0 | 107.1 | 170.0 | 1.74 | 55.0 | 148.8 | 450.0 | 1.70 | 1.76 |
| Левобережный массив | 63.0 | 93.9 | 154.0 | 1.92 | 112.0 | 135.7 | 180.0 | 1.82 | 72.0 | 200.1 | 450.0 | 2.07 | 1.94 |
| Никольская Слободка | 55.5 | 97.5 | 155.0 | 2.10 | 76.0 | 147.7 | 360.0 | 2.11 | 65.0 | 168.1 | 300.0 | 1.82 | 1.97 |
| Русановка | - | - | - | - | 65.0 | 76.6 | 104.0 | 1.79 | - | - | - | - | 1.79 |
| Северо-Броварской массив | 55.5 | 94.1 | 155.0 | 2.00 | 59.0 | 119.3 | 240.0 | 1.66 | 87.0 | 154.9 | 255.0 | 1.66 | 1.77 |
| Соцгородок | 65.0 | 88.7 | 110.0 | 2.14 | 59.8 | 113.3 | 273.8 | 1.54 | 55.0 | 131.7 | 250.0 | 1.63 | 1.77 |
| Старая Дарница | - | - | - | - | 58.0 | 125.9 | 360.0 | 1.77 | 85.0 | 107.6 | 130.0 | 1.41 | 1.59 |
| Оболонский район | 39.5 | 59.7 | 84.0 | 1.62 | 65.6 | 119.6 | 200.0 | 1.48 | 89.0 | 127.5 | 165.0 | 1.42 | 1.67 |
| Вышгородский массив | 52.5 | 66.2 | 85.5 | 1.73 | 60.0 | 89.4 | 379.0 | 1.27 | - | - | - | - | 1.50 |
| Куреневка (Оболонский) | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 127.5 | 165.0 | 1.42 | 1.42 |
| Минский массив | 39.5 | 59.7 | 84.0 | 1.62 | 65.0 | 103.5 | 180.0 | 1.32 | 80.0 | 126.4 | 179.0 | 1.32 | 1.42 |
| Оболонь | 39.5 | 107.7 | 245.0 | 2.19 | 60.0 | 140.5 | 379.0 | 2.07 | 63.0 | 197.6 | 525.0 | 2.00 | 2.06 |
| Приорка (Оболонский р-н.) | - | - | - | - | 65.6 | 119.6 | 200.0 | 1.48 | 63.0 | 107.3 | 165.0 | 1.24 | 1.36 |
| Печерский район | 68.5 | 129.3 | 250.0 | 2.39 | 105.0 | 245.6 | 720.0 | 3.31 | 125.0 | 344.5 | 592.4 | 3.10 | 3.08 |
| Верхняя Теличка | 118.0 | 145.6 | 206.0 | 2.47 | 136.0 | 205.2 | 420.0 | 2.61 | 96.9 | 272.2 | 580.0 | 2.32 | 2.50 |
| Липки | 59.0 | 148.8 | 450.0 | 2.77 | 105.0 | 245.6 | 720.0 | 3.31 | 95.0 | 428.1 | 1 230.0 | 3.61 | 3.35 |
| Печерск | 68.5 | 129.3 | 250.0 | 2.39 | 87.0 | 176.9 | 450.0 | 2.54 | 80.0 | 282.2 | 1 230.0 | 2.57 | 2.99 |
| Печерский (центр) | 59.0 | 221.4 | 400.0 | 3.83 | 81.0 | 261.0 | 1 084.0 | 3.22 | 80.0 | 351.1 | 1 400.0 | 3.20 | 3.54 |
| Черная гора | 75.0 | 165.1 | 450.0 | 3.28 | 125.0 | 181.6 | 350.0 | 2.35 | 125.0 | 344.5 | 592.4 | 3.10 | 3.00 |
| Подольский район | 69.0 | 108.6 | 153.0 | 2.21 | 95.0 | 128.9 | 187.0 | 1.95 | 93.0 | 135.7 | 215.0 | 1.57 | 2.00 |
| Ветряные Горы | 33.0 | 95.3 | 450.0 | 2.02 | 49.0 | 134.6 | 1 084.0 | 1.84 | 68.0 | 151.4 | 250.0 | 1.58 | 1.81 |
| Виноградарь | 50.0 | 100.8 | 142.2 | 2.30 | 95.0 | 128.9 | 187.0 | 1.95 | 75.0 | 128.7 | 194.0 | 1.44 | 1.90 |
| Мостицкий | 67.0 | 82.2 | 117.0 | 1.86 | 77.0 | 110.4 | 163.0 | 1.64 | 93.0 | 135.7 | 215.0 | 1.57 | 1.69 |
| Нивки (Подольський) | 65.0 | 93.2 | 161.1 | 2.12 | 80.0 | 122.2 | 250.0 | 1.84 | 58.0 | 126.9 | 200.0 | 1.53 | 1.83 |
| Подол | 85.0 | 142.4 | 250.8 | 2.90 | 65.0 | 184.8 | 410.1 | 2.54 | 120.0 | 292.2 | 1 223.6 | 2.56 | 2.67 |
| Рыбальский Остров | 69.0 | 108.6 | 153.0 | 2.21 | 82.0 | 128.2 | 200.1 | 1.77 | 58.0 | 195.1 | 1 223.6 | 1.97 | 2.06 |
| Святошинский район | 63.6 | 77.6 | 132.0 | 1.66 | 64.0 | 90.1 | 125.0 | 1.53 | 91.0 | 147.7 | 210.0 | 1.47 | 1.63 |
| Академгородок | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.0 | 147.7 | 210.0 | 1.47 | 1.34 |
| Борщаговка | 33.0 | 77.7 | 132.0 | 1.80 | 60.0 | 98.1 | 190.0 | 1.51 | 60.0 | 106.7 | 265.0 | 1.27 | 1.53 |
| Галаганы | 63.0 | 95.8 | 129.0 | 2.31 | 100.0 | 129.9 | 190.0 | 2.02 | 99.0 | 158.2 | 265.0 | 1.83 | 2.05 |
| Новобеличи | 33.0 | 70.2 | 125.0 | 1.74 | 64.0 | 90.1 | 125.0 | 1.53 | - | - | - | - | 1.64 |
| Святошино | 63.6 | 77.6 | 132.0 | 1.66 | 93.9 | 107.8 | 135.0 | 1.34 | 60.0 | 137.1 | 265.0 | 1.49 | 1.50 |
| Соломенский район | 69.7 | 90.8 | 110.0 | 1.73 | 65.0 | 124.8 | 200.0 | 1.98 | 62.0 | 119.9 | 210.0 | 1.45 | 1.78 |
| Александровская Слободка | 69.7 | 90.8 | 110.0 | 1.73 | 60.0 | 115.4 | 157.7 | 1.54 | 106.0 | 194.3 | 450.0 | 1.68 | 1.59 |
| Жуляны | 59.0 | 100.6 | 150.0 | 2.21 | 60.0 | 116.0 | 172.0 | 1.73 | - | - | - | - | 1.97 |
| Кадетский Гай | 55.0 | 71.8 | 100.0 | 1.81 | 55.0 | 114.3 | 266.4 | 1.77 | 45.0 | 163.2 | 1 400.0 | 1.74 | 1.77 |
| Караваевы Дачи | - | - | - | - | 73.5 | 114.8 | 155.0 | 1.47 | - | - | - | - | 1.47 |
| Отрадный | 58.0 | 92.5 | 140.0 | 1.94 | 55.0 | 113.6 | 266.4 | 1.58 | 62.0 | 119.9 | 210.0 | 1.45 | 1.66 |
| Соломенка | 60.0 | 121.9 | 165.0 | 2.43 | 70.0 | 175.2 | 266.4 | 2.18 | 59.0 | 215.8 | 375.0 | 2.13 | 2.18 |
| Чоколовка | 43.0 | 71.4 | 90.0 | 1.56 | 60.0 | 111.1 | 156.5 | 1.66 | 65.0 | 126.3 | 198.3 | 1.38 | 1.50 |
| Шулявка (Солом.) | 42.0 | 86.9 | 130.0 | 1.76 | 65.0 | 124.8 | 200.0 | 1.98 | 85.0 | 222.2 | 400.0 | 2.25 | 2.00 |
| Шевченковский район | 60.0 | 80.9 | 112.0 | 1.89 | 69.0 | 135.8 | 180.0 | 1.97 | 89.0 | 228.5 | 400.0 | 2.05 | 2.21 |
| Лукьяновка | 64.9 | 100.2 | 205.0 | 2.20 | 60.0 | 135.6 | 289.0 | 1.99 | 71.0 | 189.2 | 400.0 | 1.92 | 1.89 |
| Нивки | 80.0 | 119.3 | 169.0 | 3.04 | 49.0 | 197.2 | 290.0 | 3.03 | 52.0 | 163.0 | 335.0 | 1.83 | 2.63 |
| Сырец | 60.0 | 80.9 | 112.0 | 1.89 | 69.0 | 135.8 | 180.0 | 1.97 | 89.0 | 228.5 | 400.0 | 2.05 | 1.97 |
| Татарка | 60.0 | 78.4 | 137.0 | 1.70 | 64.0 | 117.0 | 247.0 | 1.58 | 71.0 | 176.1 | 500.0 | 1.52 | 1.60 |
| Шевченковский (КПИ) | 57.8 | 113.9 | 260.0 | 2.34 | 80.0 | 157.0 | 250.0 | 2.39 | 75.0 | 184.1 | 280.0 | 2.12 | 2.29 |
| Шевченковский (центр) | 60.0 | 116.6 | 260.0 | 2.54 | 49.0 | 169.1 | 490.0 | 2.35 | 52.0 | 252.1 | 1 250.0 | 2.39 | 2.57 |
| Шулявка (Шевч.) | - | - | - | - | 100.0 | 174.6 | 230.6 | 2.25 | 85.0 | 271.0 | 426.5 | 2.61 | 2.43 |
Узнавайте актуальные цены на квартиры в Киеве с помощью таблицы со статистическими данными от столичного агентства недвижимости Park Lane. Мы предлагаем всем нашим настоящим и потенциальным клиентам уникальную возможность быть в курсе ситуации на рынке недвижимости в Киеве, наблюдать динамику изменения цен и ориентироваться в этой сфере с помощью нашего сервиса.
Стоимость квартир в Киеве, как и в других городах нашей страны, постоянно меняется, что связано с различными социальными и политическими факторами внутри страны и на международной арене. Мы проводим анализ актуальных объявлений и предложений, и на основе этих данных ведем статистику цен на недвижимость Киева.
Тщательный мониторинг самой полной базы недвижимости АН Park Lane позволяет наблюдать динамику в этой сфере, отследить тенденции, и наши специалисты могут делать ориентировочные прогнозы по цене квадратного метра в Киеве на ближайшее время. Эта информация помогает нашим клиентам:
Стоимость жилья в Киеве – далеко не постоянная величина, и мы рады помочь нашим клиентам совершать выгодные сделки вовремя. Для этого в нашей компании также работают ведущие риэлторы, опытный независимый эксперт-оценщик, юрист высокого уровня и переводчик, которые всегда готовы отстаивать интересы обращающихся к нам частных и юридических лиц.
Отслеживать данные по стоимости квадратного метра в Киеве за последние месяцы и даже годы с нами – интересно, выгодно и удобно! Мы работаем с 2006 года, у нас хороший опыт: за это время рынок украинской недвижимости претерпел множество взлетов и падений.
Обращайтесь, – оставляйте заявку на сайте, звоните, приезжайте в офис: мы рады будем помочь выбрать и купить или продать жилье в столице или пригороде в нужное время, по рыночной цене.
Множество наград национального и международного уровня, довольные клиенты, безупречная репутация АН Park Lane – доказательство доверия тысяч людей и сотен компаний. Будем рады быть полезными и вам!